| ANALISIS KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM ( KKM ) | |||||||||
| MATA PELAJARAN SENI BUDAYA | |||||||||
| Nama Sekolah | : SMP Negeri 3 Karanglewas | ||||||||
| Kelas / Semester | : VII / 1 | ||||||||
| Tahun Pelajaran | : 2015/2016 | ||||||||
| SK, KD, INDIKATOR | KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN | NILAI KKM | |||||||
| KOM PLEK SITAS | DAYA DU KUNG | INTAKE | INDI KATOR | KD | SK | MAPEL | |||
| 1. | Mengapresiasi karya seni rupa | 71 | 73 | ||||||
| 1.1 | Mengidentifikasi jenis karya seni rupa terapan | ||||||||
| daerah setempat | 72 | ||||||||
| 1.1.1 | Mendiskripsikan beragam jenis bentuk dan teknik | 2 | 3 | 2 | 78 | ||||
| pembuatan karya seni rupa tradisional daerah | |||||||||
| setempat | |||||||||
| 1.1.2 | Mendiskripsikan beragam fungsi dan makna pada | 2 | 2 | 2 | 67 | ||||
| karya seni rupa tradisional daerah setempat | |||||||||
| 1.2 | Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan | ||||||||
| gagasan dan teknik karya seni rupa terapan | |||||||||
| daerah setempat | 70 | ||||||||
| 1.2.1 | Membuat tanggapan tertulis tentang karya seni rupa | 2 | 2 | 2 | 67 | ||||
| tradisional daerah setempat | |||||||||
| 1.2.2 | Mendiskripsikan beragam fungsi, bentuk dan makna | 2 | 3 | 2 | 78 | ||||
| pada keunikan karya seni rupa daerah setempat. | |||||||||
| 1.2.3 | Membuat tanggapan tertulis tentang keunikan | 2 | 2 | 2 | 67 | ||||
| karya seni rupa tradisional daerah setempat | |||||||||
| 2. | Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa | 73 | |||||||
| 2.1 | Menggambar bentuk dengan obyek gambar seni rupa | ||||||||
| terapan tiga dimensi dari daerah setempat | 78 | ||||||||
| 2.1.1 | Membuat rancangan gambar bentuk benda kubistis | 2 | 3 | 2 | 78 | ||||
| dan silindris dari karya seni rupa terapan daerah | |||||||||
| setempat | |||||||||
| 2.2 | Merancang karya seni kriya dengan memanfaatkan | ||||||||
| teknik can corak daerah setempat | 78 | ||||||||
| 2.2.1 | Membuat gambar benda kubustis dan silindris | 2 | 3 | 2 | 78 | ||||
| dari karya seni rupa terapan daerah setempat | |||||||||
| 2.3 | Membuat karya seni kriya dengan memenfaatkan | ||||||||
| teknik can corak daerah setempat | 64 | ||||||||
| 2.3.1 | Membuat desain benda pakai dengan teknik dan | 2 | 2 | 2 | 67 | ||||
| corak daerah setempat | |||||||||
| 2.3.2 | Membuat desain benda hias dengan teknik dan | 2 | 2 | 2 | 67 | ||||
| corak daerah setempat | |||||||||
| 2.3.3 | Membuat benda pakai dengan memanfaatkan | 1 | 2 | 2 | 56 | ||||
| teknik dan corak seni rupa daerah setempat | |||||||||
| 2.3.4 | Membuat benda hias dengan memanfaatkan | 1 | 3 | 2 | 67 | ||||
| teknik dan corak seni rupa daerah setempat | |||||||||
| 3. | Mengapresiasi karya seni musik | 75 | |||||||
| 3.1 | Mengidentifikasi jenis lagu daerah setempat | 72 | |||||||
| 3.1.1 | Mengidentifikasi jenis-jenis lagu etnik dari | ||||||||
| daerah setempat | 3 | 2 | 2 | 78 | |||||
| 3.1.2 | Mengidentifikasi elemen-elemen musik, irama, | ||||||||
| tempo, nada dinamik lagu etnik daerah setempat | 1 | 3 | 2 | 67 | |||||
| 3.2 | Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan | ||||||||
| lagu daerah setempat | 78 | ||||||||
| 3.2.1 | Mendiskusikan lagu (permainan pergaulan) yang | ||||||||
| ada di daerah setempat | 2 | 3 | 2 | 78 | |||||
| 4. | Mengekspresikan diri melalui karya seni musik | 72 | |||||||
| 4.1 | Mengaransir secara sederhana karya lagu | ||||||||
| daerah setempat | 67 | ||||||||
| 4.1.1 | Menuliskan pola irama lagu etnik daerah setempat | 1 | 3 | 2 | 67 | ||||
| 4.1.2 | Mengaransir secara sederhana elemen-elemen | ||||||||
| musik lagu etnik daerah setempat | 1 | 3 | 2 | 67 | |||||
| 4.2 | Menampilkan hasil aransemen karya lagu | ||||||||
| daerah setempat | 78 | ||||||||
| 4.2.1 | Menampilkan aransemen lagu etnik setempat | 2 | 3 | 2 | 78 | ||||
| secara perorangan atau kelompok | |||||||||
| Kepala Sekolah, | Karanglewas, September 2015 | ||||||||
| SMP N 3 KARANGLEWAS | Guru Mapel | ||||||||
| SITI KHUSNAH, S.Pd. | AZIS SAEFUDIN, S.Pd. | ||||||||
| NIP. 19620717 198403 2 015 | NIP. | ||||||||
| Mengetahui, | |||||||||
| Pengawas SMP | |||||||||
| Drs. Bahrodin, M.Pd | |||||||||
| ANALISIS KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM ( KKM ) | |||||||||
| MATA PELAJARAN SENI BUDAYA | |||||||||
| Nama Sekolah | : SMP Negeri 3 Karanglewas | ||||||||
| Kelas / Semester | : VII / 2 | ||||||||
| Tahun Pelajaran | : 2015/2016 | ||||||||
| SK, KD, INDIKATOR | KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN | NILAI KKM | |||||||
| KOM PLEK SITAS | DAYA DU KUNG | INTAKE | INDI KATOR | KD | SK | MAPEL | |||
| 9 | Mengapresiasi karya seni rupa | ||||||||
| 9.1 | Mengidentifikasi jenis karya seni rupa terapan daerah | ||||||||
| setempat | |||||||||
| 9.1.1 | Mendiskripsikan cara pembuatan karya seni rupa | ||||||||
| daerah setempat | |||||||||
| 9.1.2 | Mendiskripsikan karya seni rupa daerah setempat | ||||||||
| berdasarkan sosial budaya dan klasifikasinya | |||||||||
| 9.2 | Menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan | ||||||||
| dan teknik karya seni rupa terapan daerah setempat | |||||||||
| 9.2.1 | Mengidentifikasikan ciri-ciri khusus pada bentuk | ||||||||
| karya seni rupa terapan daerah setempat | |||||||||
| 9.2.2 | Membuat tanggapan tertulis tentang keunikan | ||||||||
| gagasan dan teknik karya seni rupa | |||||||||
| terapan daerah setempat | |||||||||
| 10 | Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa | ||||||||
| 10.1 | Menggambar bentuk dengan obyek gambar seni rupa | ||||||||
| terapan tiga dimensi dari daerah setempat | |||||||||
| 10.1.1 | Membuat sketsa gambar seni rupa terapan | ||||||||
| tiga dimensi | |||||||||
| 10.1.2 | Menggambar bentuk seni rupa terapan | ||||||||
| tiga dimensi dari daerah setempat | |||||||||
| 10.2 | Membuat karya seni kriya dengan | ||||||||
| teknik can corak daerah setempat | |||||||||
| 10.2.1 | Membentuk benda fungsional berdasarkan hasil | ||||||||
| karya seni kriya dengan teknik dan | |||||||||
| corak daerah setempat | |||||||||
| 10.3 | Menyiapkan karya seni rupa hasil buatan sendiri | ||||||||
| untuk pemeran di kelas atau sekolah | |||||||||
| 10.3.1 | Merancang pameran karya seni rupa ( 2 dan 3 ) | ||||||||
| dimensi buatan sendiri | |||||||||
| 10.4 | Menata karya seni rupa hasil buatan sendiri | ||||||||
| dalam bentuk pameran kelas atau sekolah | |||||||||
| 10.4.1 | Melaksanakan pameran karya seni rupa ( 2 dan 3 ) | ||||||||
| dimensi buatan sendiri maupun orang lain | |||||||||
| di kelas atau sekolah | |||||||||
| 10.4.1 | Memamerkan hasil karya sendiri di kelas | ||||||||
| 11 | Mengapresiasi karya seni musik | ||||||||
| 11.1 | Mengidentifikasi ragam jenis musik daerah | ||||||||
| 11.1.1 | Mengidentifikasi beragam lagu dan karya musik | ||||||||
| sesuai dengan fungsinya | |||||||||
| 11.2 | Menunjukkan sikap apresiatif terhadap keunikan | ||||||||
| lagu daerah setempat | |||||||||
| 11.2.1 | Menjelaskan secara lisan dan tertulis tentang | ||||||||
| karya musik sesuai dengan kehidupan masyarakat | |||||||||
| 11.2.2 | Menyebutkan unsur keunikan musik | ||||||||
| daerah setempat | |||||||||
| 12 | Mengekspresikan diri melalui karya seni musik | ||||||||
| 12.1 | Mengaransir secara sederhana karya lagu | ||||||||
| daerah setempat | |||||||||
| 12.1.1 | Menjelaskan prosedur mengaransir musik | ||||||||
| 12.1.2 | Mengaransir secara sederhana elemen-elemen | ||||||||
| musik lagu etnik daerah setempat | |||||||||
| 12.2 | Menyajikan karya seni musik daerah setempat | ||||||||
| secara perorangan dan berkelompok di kelas | |||||||||
| 12.2.1 | Membuat perencanaan pagelaran | ||||||||
| 12.2.2 | Menyanyikan lagu daerah setempat dengan | ||||||||
| aransemen sederhana | |||||||||
| Kepala Sekolah, | Karanglewas, September 2015 | ||||||||
| SMP N 3 KARANGLEWAS | Guru Mapel | ||||||||
| SITI KHUSNAH, S.Pd. | AZIS SAEFUDIN, S.Pd. | ||||||||
| NIP. 19620717 198403 2 015 | NIP. | ||||||||
| Mengetahui, | |||||||||
| Pengawas SMP | |||||||||
| Drs. Bahrodin, M.Pd | |||||||||
Jumat, 02 Oktober 2015
0 Response to " "
Posting Komentar